どうも、ばんぞうです。
「出勤前にちょこっと投げたい!」そんな欲求にかられてパックロッドを探しています。
で、価格も手頃で性能も悪くないアブにたどり着いたのですが、
アブのラインナップどうなんてんねん!
です。
アブガルシアの製品名ってわかりにくくないですか?
ソルティーステージ・ソルティフィールド・ソルティスタイル、どれが上でどれが下かわからんし、
何でプロトタイプってつく製品の方が無印より格上なん??
みたいなのが多くて理解が追い付かないんです。
外国ブランドやからかな~
ということで、今回はパックロッドについて全部まとめてみました。
たぶん、メーカーの公式ページよりわかりやすいですww
コスト重視の人に「ソルティフィールド」
アブガルシアのパックロッドのなかでは廉価なモデル「SALTY FIELD」。
振出し竿(テレスコピック ロッド)で、パワー表記はLからM。ミドルゲームからLSJに向いているラインナップです。
製品名 | リール | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(g) | PE(号) | パワー | テーパー | 使用材料 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALTYFILD SFS-735L-TE | SP | 5(テレスコ) | 7’3″/221 | 55 | 113 | 1-14 | 0.5-1.2 | L(ライト) | F | カーボン72%、グラス28% | ¥9,900 |
SALTYFILD SFS-836M-TE | SP | 6(テレスコ) | 8’3″/251.5 | 54.5 | 150 | 5-40 | 0.8-1.5 | M(ミディアム) | RF | カーボン66%、グラス34% | ¥10,900 |
SALTYFILD SFS-936M-TE | SP | 6(テレスコ) | 9’3″/281.9 | 59 | 185 | 7-45 | 0.8-1.5 | M(ミディアム) | RF | カーボン72%、グラス28% | ¥11,900 |
SALTYFILD SFC-836M-TE | BC | 6(テレスコ) | 8’3″/251.5 | 54 | 161 | 5-40 | 0.8-1.5 | M(ミディアム) | F | カーボン66%、グラス34% | ¥11,900 |
堤防でのライトショアジギングにぴったりのスペック
↓↓↓
コスト重視でライトな「ズームサファリ」
前項のソルティフィールドよりも、全体的にライトなラインナップなのがズームサファリ。
マルチロッドですが淡水寄り。海派は特に積極的に選ぶ意味はないかもしれません。
製品名 | リール | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(g) | ライン(lb) | パワー | テーパー | 使用材料 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZoomSafari ZMSS-404UL | SP | 4 | 4’0″/122 | 37.3 | 76 | 2-6 | 3-6 | UL(ウルトラライト) | RF | カーボン95%、グラス5% | ¥11,000 |
ZoomSafari ZMSS-505L | SP | 5 | 5’0″/152 | 35.6 | 88 | 2-8 | 3-6 | L(ライト) | RF | カーボン95%、グラス5% | ¥12,000 |
ZoomSafari ZMSS-605L | SP | 5 | 6’0″/183 | 42 | 113 | 2-10 | 4-8 | L(ライト) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥13,000 |
ZoomSafari ZMSS-705ML | SP | 5 | 7’0″/213 | 49.4 | 144 | 3-20 | 4-10 | ML(ミディアムライト) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥14,000 |
ZoomSafari ZMSS-805M | SP | 5 | 8’0″/244 | 56.5 | 147 | 5-25 | 8-12 | M(ミディアム) | RF | カーボン95%、グラス5% | ¥15,000 |
ZoomSafari ZMSC-464L | BC | 4 | 4’6″/137 | 41.4 | 90 | 2-8 | 4-8 | L(ライト) | RF | カーボン95%、グラス5% | ¥14,000 |
ZoomSafari ZMSC-565L | BC | 5 | 5’6″/168 | 39 | 104 | 2-10 | 4-12 | L(ライト) | RF | カーボン95%、グラス5% | ¥15,000 |
ZoomSafari ZMSC-665M | BC | 5 | 6’6″/198 | 44.6 | 151 | 9-28 | 8-16 | M(ミディアム) | RF | カーボン95%、グラス5% | ¥16,000 |
ZoomSafari ZMSC-765L | BC | 5 | 7’6″/229 | 52.1 | 153 | 2-15 | 6-12 | L(ライト) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥17,000 |
海でも汎用的に使いやすそうなのはこの辺かな
↓↓
低価格帯の本命!?「クロスフィールド」
低価格帯ながら、SiCガイド(トップのみ)、Xカーボンテープ(シマノでいうところのハイパワーX。カーボン補強)入りというハイコストパフォーマンスモデル。
ラインナップもライトゲーム用からLSJ用まで幅広い。またセミハードケース付きなのもGood。
僕も予算1万円台ならこれ買います。
製品名 | リール | 継数 | 全長(cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(g) | PE(号) | パワー | 使用材料 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRFS-604UL-TE | SP | 4(テレスコ) | 6’0″/183 | 55 | 89 | 0.6-8 | 0.2-0.8 | UL(ウルトラライト) | カーボン87% | ¥13,500 |
XRFS-764L-TE | SP | 4(テレスコ) | 7’6″/229 | 66 | 104 | 1-14 | 0.5-1.0 | L(ライト) | カーボン98% | ¥15,500 |
XRFS-864ML-TE | SP | 4(テレスコ) | 8’6″/259 | 74 | 123 | 3-28 | 0.8-1.2 | ML(ミディアムライト) | カーボン98% | ¥16,000 |
XRFS-904M-TE | SP | 4(テレスコ) | 9’0″/274 | 78 | 129 | 5-28 | 0.8-1.5 | M(ミディアム) | カーボン98% | ¥16,500 |
XRFS-734L-MB | SP | 4 | 7’3″/221 | 59 | 107 | 0.8-14 | 0.6-1.2 | L(ライト) | カーボン89% | ¥15,500 |
XRFS-835M-MB | SP | 5 | 8’3″/251.5 | 54 | 151 | 5-30 | 0.8-1.5 | M(ミディアム) | カーボン77% | ¥16,000 |
XRFS-935M-MB | SP | 5 | 9’3″/281.9 | 60 | 175 | 7-35 | 0.8-1.5 | M(ミディアム) | カーボン99% | ¥17,000 |
XRFC-654ML-BF-MB | BC | 4 | 6’5″/195.6 | 53 | 120 | 2-18 | 0.4-1.2 | ML(ミディアムライト) | カーボン98% | ¥15,000 |
XRFC-704M-MB | BC | 4 | 7’0″/213.4 | 57 | 140 | 3.5-24 | 0.8-1.5 | M(ミディアム) | カーボン84% | ¥15,500 |
ライトゲーム、ライトワインド、マイクロショアジギングと広く使える「XRFS-734L-MB」か「XRFS-764L-TE」あたりが1本あると色々遊べそう。
繊細な釣りにも対応「ソルティスタイル カラーズ」
海でのライトゲームにおすすめなのが「Salty Style Colors」
対応ルアーが0.2gから、ソリッドティップのモデルなど、アジやメバルをより専門的に狙える品揃えになっています。
製品名 | リール | 継数 | 全長(cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(g) | PE(号) | パワー | テーパー | ティップ | 使用材料 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCS-554LS-PB | SP | 4 | 5’5″/165 | 45 | 92 | 0.2-5 | 0.2-0.8 | L(ライト) | EXF | ソリッド | カーボン98%、グラス2% | ¥17,500 |
STCS-554LS-AY | SP | 4 | 5’5″/165 | 45 | 91 | 0.2-5 | 0.2-0.8 | L(ライト) | EXF | ソリッド | カーボン98%、グラス2% | ¥17,500 |
STCS-664LS-CP | SP | 4 | 6’6″/198 | 53.5 | 101 | 0.2-7 | 0.2-0.8 | L(ライト) | EXF | ソリッド | カーボン98%、グラス2% | ¥17,500 |
STCS-664LS-LG | SP | 4 | 6’6″/198 | 53.5 | 100 | 0.2-7 | 0.2-0.8 | L(ライト) | EXF | ソリッド | カーボン98%、グラス2% | ¥17,500 |
STCS-664LS-PO | SP | 4 | 6’6″/198 | 53.5 | 100 | 0.2-7 | 0.2-0.8 | L(ライト) | EXF | ソリッド | カーボン98%、グラス2% | ¥17,500 |
STCS-774LT-SR | SP | 4 | 7’7″/231 | 61.5 | 106 | 0.5-10 | 0.4-0.8 | L(ライト) | F | チューブラー | カーボン98%、グラス2% | ¥18,500 |
STCS-774LT-NG | SP | 4 | 7’7″/231 | 61.5 | 106 | 0.5-10 | 0.4-0.8 | L(ライト) | F | チューブラー | カーボン98%、グラス2% | ¥18,500 |
STCS-805MT-SR | SP | 5 | 8’0″/244 | 53.5 | 171 | 7-30 | 0.8-1.5 | M(ミディアム) | RF | チューブラー | カーボン85%、グラス15% | ¥18,500 |
STCS-805MT-SB | SP | 5 | 8’0″/244 | 53.5 | 169 | 7-30 | 0.8-1.5 | M(ミディアム) | RF | チューブラー | カーボン85%、グラス15% | ¥18,500 |
STCC-704LT-NG | BC | 4 | 7’0″/213 | 56.5 | 118 | 2-18 | 0.5-1.5 | L(ライト) | F | チューブラー | カーボン98%、グラス2% | ¥18,500 |
STCC-704LT-AY | BC | 4 | 7’0″/213 | 56.5 | 121 | 2-18 | 0.5-1.5 | L(ライト) | F | チューブラー | カーボン98%、グラス2% | ¥18,500 |
STCC-704LT-SB | BC | 4 | 7’0″/213 | 56.5 | 120 | 2-18 | 0.5-1.5 | L(ライト) | F | チューブラー | カーボン98%、グラス2% | ¥18,500 |
ラインナップが多いように見えるけど、スピニング4種類、ベイト1種類なので割とシンプル。
ほとんどの人はここまでの中から選ぶと良いと思います。ここから下はちょっと人を選ぶかも
バーサタイルな中級機「ソルティーステージ・KR-X・ベイトフィネスカスタム」
ここからは少しお値段が上がります。ソルティーステージ・KR-X・ベイトフィネスカスタムにもモバイル・コンパクトロッドが設定されています。
Xテープラッピングで補強されたバットは強いので、不意の大物がかかっても大丈夫。
バーサタイルに使えるパワー・レングスがモバイル化されています。
製品名 | リール | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(g) | PE(号) | パワー | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFC-694ULT-MB-KR | BC | 4 | 6’9″/206 | 54.8 | 120 | 1.5-14 | 0.4-1.0 | UL(ウルトラライト) | ¥26,400 |
BFC-745MLS-KR | BC | 5 | 7’4″/224 | 48.6 | 118 | 1.5-14 | 0.4-1.0 | ML(ミディアムライト) | ¥27,500 |
パワーッ!「エラディケーター ロックスイーパー」
ガチムチのロックフィッシュロッド。険しい藪なんかを移動する地磯の釣りで活躍しそうです。
Triarchy Force製法、チタンガイドなど技術特性も最高峰のものが使われているので、性能も間違いないでしょう。
製品名 | リール | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(g) | PE(号) | パワー | テーパー | 使用材料 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSS-9104XXXH | SP | 4 | 9’10″/299.7 | 88.7 | 275 | 14-56 | 1.2-2.5 | XXXH(エクストラヘビーより硬い) | R | カーボン100% | ¥55,000 |
ERSC-904EXH | BC | 4 | 9’0″/274.3 | 79.6 | 192 | 12-45 | 1.0-2.0 | EXH(エクストラヘビー) | F | カーボン100% | ¥48,000 |
ERSC-1004XXXH | BC | 4 | 10’0″/304.8 | 88.1 | 272 | 16-70 | 1.0-3.0 | XXXH(エクストラヘビーより硬い) | RF | カーボン100% | ¥53,000 |
淡水-バス用「ホーネット シリーズ」
ここからは淡水用として設定されているモデルの紹介。
まずはバス釣り用のホーネット。
僕自身まったくバス釣りをしないので、シリーズごとにスペックをまとめるにとどめておきます。
ホーネット カラーズ
製品名 | リール | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(g) | ライン(lb) | パワー | テーパー | 使用材料 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNT Colors HCS-675L-WC | SP | 5 | 6’7″/201 | 49 | 103 | 1-9 | 3-8 | L(ライト) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥19,500 |
HNT Colors HCS-675L-SC | SP | 5 | 6’7″/201 | 49 | 103 | 1-9 | 3-8 | L(ライト) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥19,500 |
HNT Colors HCS-675L-DC | SP | 5 | 6’7″/201 | 49 | 103 | 1-9 | 3-8 | L(ライト) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥19,500 |
HNT Colors HCC-685M-WC | BC | 5 | 6’8″/203 | 45.2 | 130 | 5-21 | 8-20 | M(ミディアム) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥19,500 |
HNT Colors HCC-685M-SC | BC | 5 | 6’8″/203 | 45.2 | 130 | 5-21 | 8-20 | M(ミディアム) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥19,500 |
HNT Colors HCC-685M-DC | BC | 5 | 6’8″/203 | 45.2 | 130 | 5-21 | 8-20 | M(ミディアム) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥19,500 |
ホーネットスティンガー
製品名 | リール | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(oz) | ライン(lb) | パワー | 使用材料 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-664L MGS | SP | 4 | 6’6″/198 | 52.9 | 98 | 1/32-5/16 | 3-8 | L(ライト) | カーボン95%、グラス5% | ¥19,800 |
HSC-664M MGS | BC | 4 | 6’6″/198 | 52.9 | 117 | 3/16-3/4 | 8-20 | M(ミディアム) | カーボン95%、グラス5% | ¥19,800 |
ホーネットスティンガー プラス
製品名 | リール | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(oz) | ライン(lb) | パワー | テーパー | 使用材料 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNT STINGER PLUS HSPS-6104ML-PS MGS | SP | 4 | 6’10″/208 | 55.5 | 117 | 1/32-1/4 | 2.5-8 | ML(ミディアムライト) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥18,000 |
HNT STINGER PLUS HSPS-664L MGS | SP | 4 | 6’6″/198 | 52.9 | 102 | 1/32-5/16 | 3-8 | L(ライト) | RF | カーボン95%、グラス5% | ¥18,000 |
HNT STINGER PLUS HSPS-635ML-TE | SP | 5(テレスコ) | 6’3″/191 | 48 | 101 | 1/16-5/16 | 4-12 | ML(ミディアムライト) | RF | カーボン95%、グラス5% | ¥19,000 |
HNT STINGER PLUS HSPS-674ULS MGS | SP | 4 | 6’7″/201 | 53.6 | 104 | 1/64-3/16 | 2-5 | UL(ウルトラライト) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥18,000 |
HNT STINGER PLUS HSPS-704M | SP | 4 | 7’0″/213 | 58 | 127 | 3/16-1/2 | 4-20 | M(ミディアム) | R | カーボン95%、グラス5% | ¥19,000 |
HNT STINGER PLUS HSPC-664M MGS | BC | 4 | 6’6″/198 | 52.9 | 122 | 3/16-3/4 | 8-20 | M(ミディアム) | RF | カーボン95%、グラス5% | ¥18,000 |
HNT STINGER PLUS HSPC-665M-TE | BC | 5(テレスコ) | 6’6″/198 | 50 | 125 | 3/16-3/4 | 8-20 | M(ミディアム) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥19,000 |
HNT STINGER PLUS HSPC-674MH MGS | BC | 4 | 6’7″/201 | 53.6 | 139 | 3/8-1 | 8-20 | MH(ミディアムヘビー) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥18,000 |
HNT STINGER PLUS HSPC-694ML-BF MGS | BC | 4 | 6’9″/206 | 54.8 | 124 | 1/16-5/16 | 6-12 | ML(ミディアムライト) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥18,000 |
HNT STINGER PLUS HSPC-724H | BC | 4 | 7’2″/218 | 58.9 | 163 | 3/8-2 | 8-25 | H(ヘビー) | F | カーボン95%、グラス5% | ¥19,500 |
HNT STINGER PLUS HSPC-744X-BB | BC | 4 | 7’4″/224 | 59.6 | 188 | MAX4 | 10-30 | EXH(エキストラヘビー) | RF | カーボン95%、グラス5% | ¥19,800 |
淡水-エリアトラウト用「ディプロマット ナノ」
エリアトラウト用でも1機種パックロッドが用意されていました。
製品名 | リール | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(g) | ライン(lb) | パワー | テーパー | 使用材料 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM Nano DNS-615XUL MGS | SP | 5 | 6’1″/185.4 | 40.2 | 67 | 0.3-2.2.5 | 0.8-3.5 | XUL(エキストラウルトラライト) | R | カーボン95%、グラス5% | ¥20,000 |
淡水-大物狙いに「ワールドモンスター」
世界の怪魚がターゲットだそうです。
何かスペックが間違ってる気がしますがアブガルシア公式サイトからの引用です。
製品名 | リール | 継数 | 全長(ft/cm) | 仕舞(cm) | 自重(g) | ルアー(g) | PE(号) | パワー | テーパー | 使用材料 | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMonster WMS-684ML | SP | 4 | 6’8″/203 | 54 | 211 | MAX 45g | MAX 2 | ML(ミディアムライト) | R | カーボン83%、グラス17% | ¥28,500 |
WMonster WMS-774ML | SP | 4 | 7’7″/231 | 61 | 234 | MAX 45g | MAX 2 | ML(ミディアムライト) | R | カーボン79%、グラス21% | ¥28,500 |
WMonster WMCC-654M MGS | BC | 4 | 6’5″/198 | 53 | 179 | Max 60g | 1-8 | M(ミディアム) | R | カーボン26%、グラス21% | ¥25,500 |
WMonster WMC-705L | BC | 5 | 7’0″/213 | 46 | 143 | MAX 30g | MAX 2 | L(ライト) | F | カーボン55%、グラス45% | ¥26,500 |
WMonster WMSC-734H | BC | 4 | 7’3″/221 | 60 | 281 | Max 300g | 6-10 | H(ヘビー) | RF | カーボン84%、グラス16% | ¥28,500 |
まとめ:アブのパックロッド選ぶならコレ
全64アイテム。まとめてみて良いなと思ったのは「クロスフィールド」
価格も安く、ソコソコの性能が盛り込まれていて、ラインナップも充実。
かつ仕舞寸法も小さく、セミハードケース付き。
「これでいいやん」の決定版です(意味不明)
個人的には7フィート台のL(ライト)クラスを、ライトゲームからミドルゲーム用に。
9.3フィートのを、堤防ライトショアジギング用に。
みたいな使い方がいいかなと思っています。
enjoy!