重さ変換(Oz・号 ⇒グラム)
重さ(グラム)
7.1
g
現在の単位
1/4 oz
個数
1
長さ(ft / in ⇔ cm)
変換後の長さ
198.1
cm
フィート (ft)
インチ (in)
センチメートル (cm)
ワームサイズ目安
ロッド長さ目安
おまけ:各社の8本編みPEラインの強度表
変換ツールの補足として、特に差が大きいPEライン強度(強力)の公表値をまとめました。参考にしてください。
YGKよつあみ:UPGRADE X8
| 号数 | LB |
| 0.6 | 14 |
| 0.8 | 16 |
| 1 | 22 |
| 1.2 | 25 |
| 1.5 | 30 |
| 2 | 40 |
| 2.5 | 45 |
| 3 | 50 |
シーガー PEX8
| 号数 | LB(最大強力) | LB(平均強力) |
| 0.4 | 9.1 | 7.4 |
| 0.6 | 14 | 12 |
| 0.8 | 18 | 16 |
| 1 | 20 | 18 |
| 1.2 | 23 | 21 |
| 1.5 | 26 | 24 |
| 2 | 35 | 33 |
| 2.5 | 40 | 38 |
| 3 | 48 | 45 |
| 4 | 62 | 58 |
| 5 | 78 | 74 |
| 6 | 86 | 82 |
シマノ ピットブル 8+
| 号数 | LB(最大強力) |
| 0.4 | 9.3 |
| 0.5 | 12.2 |
| 0.6 | 14.8 |
| 0.8 | 18.5 |
| 1 | 23.1 |
| 1.2 | 27.1 |
| 1.5 | 31.8 |
| 2 | 43 |
ダイワ UVF PEデュラセンサー×8+Si²
| 号数 | LB |
| 0.4 | 3.9 |
| 0.5 | 4.1 |
| 0.6 | 11 |
| 0.8 | 15 |
| 1 | 18 |
| 1.2 | 21 |
| 1.5 | 26 |
| 2 | 35 |
| 2.5 | 42 |
| 3 | 49 |
| 4 | 53 |
| 5 | 66 |
| 6 | 79 |
DUEL スーパーエックスワイヤー™8
| 号数 | LB(標準強力) |
| 0.6 | 13 |
| 0.8 | 16 |
| 1 | 20 |
| 1.2 | 27 |
| 1.5 | 30 |
| 2 | 35 |
| 2.5 | 45 |
| 3 | 50 |
| 4 | 60 |




